CVE-2021-1514

CVSS V2 Medium 4.6 CVSS V3 High 7.8
Description
A vulnerability in the CLI of Cisco SD-WAN Software could allow an authenticated, local attacker to inject arbitrary commands to be executed with Administrator privileges on the underlying operating system. This vulnerability is due to insufficient input validation on certain CLI commands. An attacker could exploit this vulnerability by authenticating to the device and submitting crafted input to the CLI. The attacker must be authenticated as a low-privileged user to execute the affected commands. A successful exploit could allow the attacker to execute commands with Administrator privileges.
Overview
  • CVE ID
  • CVE-2021-1514
  • Assigner
  • ykramarz@cisco.com
  • Vulnerability Status
  • Analyzed
  • Published Version
  • 2021-05-06T13:15:10
  • Last Modified Date
  • 2022-08-05T16:15:20
CPE Configuration (Product)
CPE Vulnerable Operator Version Start Version End
AND
cpe:2.3:a:cisco:sd-wan_vbond_orchestrator:*:*:*:*:*:*:*:* 1 OR 18.3
cpe:2.3:a:cisco:sd-wan_vbond_orchestrator:*:*:*:*:*:*:*:* 1 OR 20.1 20.1.1
cpe:2.3:a:cisco:sd-wan_vbond_orchestrator:*:*:*:*:*:*:*:* 1 OR 20.3 20.3.1
cpe:2.3:a:cisco:sd-wan_vbond_orchestrator:*:*:*:*:*:*:*:* 1 OR 20.4 20.4.1
cpe:2.3:a:cisco:sd-wan_vbond_orchestrator:*:*:*:*:*:*:*:* 1 OR 20.5 20.5.1
cpe:2.3:a:cisco:sd-wan_vmanage:*:*:*:*:*:*:*:* 1 OR 18.3
cpe:2.3:a:cisco:sd-wan_vmanage:*:*:*:*:*:*:*:* 1 OR 20.1 20.1.1
cpe:2.3:a:cisco:sd-wan_vmanage:*:*:*:*:*:*:*:* 1 OR 20.3 20.3.1
cpe:2.3:a:cisco:sd-wan_vmanage:*:*:*:*:*:*:*:* 1 OR 20.4 20.4.1
cpe:2.3:a:cisco:sd-wan_vmanage:*:*:*:*:*:*:*:* 1 OR 20.5 20.5.1
AND
cpe:2.3:o:cisco:vsmart_controller_firmware:*:*:*:*:*:*:*:* 1 OR 18.3
cpe:2.3:o:cisco:vsmart_controller_firmware:*:*:*:*:*:*:*:* 1 OR 20.1 20.1.1
cpe:2.3:o:cisco:vsmart_controller_firmware:*:*:*:*:*:*:*:* 1 OR 20.3 20.3.1
cpe:2.3:o:cisco:vsmart_controller_firmware:*:*:*:*:*:*:*:* 1 OR 20.4 20.4.1
cpe:2.3:o:cisco:vsmart_controller_firmware:*:*:*:*:*:*:*:* 1 OR 20.5 20.5.1
cpe:2.3:h:cisco:vsmart_controller:-:*:*:*:*:*:*:* 0 OR
AND
cpe:2.3:o:cisco:vedge_100_firmware:*:*:*:*:*:*:*:* 1 OR 18.3
cpe:2.3:o:cisco:vedge_100_firmware:*:*:*:*:*:*:*:* 1 OR 20.1 20.1.1
cpe:2.3:o:cisco:vedge_100_firmware:*:*:*:*:*:*:*:* 1 OR 20.3 20.3.1
cpe:2.3:o:cisco:vedge_100_firmware:*:*:*:*:*:*:*:* 1 OR 20.4 20.4.1
cpe:2.3:o:cisco:vedge_100_firmware:*:*:*:*:*:*:*:* 1 OR 20.5 20.5.1
cpe:2.3:h:cisco:vedge_100:-:*:*:*:*:*:*:* 0 OR
AND
cpe:2.3:o:cisco:vedge_1000_firmware:*:*:*:*:*:*:*:* 1 OR 18.3
cpe:2.3:o:cisco:vedge_1000_firmware:*:*:*:*:*:*:*:* 1 OR 20.1 20.1.1
cpe:2.3:o:cisco:vedge_1000_firmware:*:*:*:*:*:*:*:* 1 OR 20.3 20.3.1
cpe:2.3:o:cisco:vedge_1000_firmware:*:*:*:*:*:*:*:* 1 OR 20.4 20.4.1
cpe:2.3:o:cisco:vedge_1000_firmware:*:*:*:*:*:*:*:* 1 OR 20.5 20.5.1
cpe:2.3:h:cisco:vedge_1000:-:*:*:*:*:*:*:* 0 OR
AND
cpe:2.3:o:cisco:vedge_100b_firmware:*:*:*:*:*:*:*:* 1 OR 18.3
cpe:2.3:o:cisco:vedge_100b_firmware:*:*:*:*:*:*:*:* 1 OR 20.1 20.1.1
cpe:2.3:o:cisco:vedge_100b_firmware:*:*:*:*:*:*:*:* 1 OR 20.3 20.3.1
cpe:2.3:o:cisco:vedge_100b_firmware:*:*:*:*:*:*:*:* 1 OR 20.4 20.4.1
cpe:2.3:o:cisco:vedge_100b_firmware:*:*:*:*:*:*:*:* 1 OR 20.5 20.5.1
cpe:2.3:h:cisco:vedge_100b:-:*:*:*:*:*:*:* 0 OR
AND
cpe:2.3:o:cisco:vedge_100m_firmware:*:*:*:*:*:*:*:* 1 OR 18.3
cpe:2.3:o:cisco:vedge_100m_firmware:*:*:*:*:*:*:*:* 1 OR 20.1 20.1.1
cpe:2.3:o:cisco:vedge_100m_firmware:*:*:*:*:*:*:*:* 1 OR 20.3 20.3.1
cpe:2.3:o:cisco:vedge_100m_firmware:*:*:*:*:*:*:*:* 1 OR 20.4 20.4.1
cpe:2.3:o:cisco:vedge_100m_firmware:*:*:*:*:*:*:*:* 1 OR 20.5 20.5.1
cpe:2.3:h:cisco:vedge_100m:-:*:*:*:*:*:*:* 0 OR
AND
cpe:2.3:o:cisco:vedge_100wm_firmware:*:*:*:*:*:*:*:* 1 OR 18.3
cpe:2.3:o:cisco:vedge_100wm_firmware:*:*:*:*:*:*:*:* 1 OR 20.1 20.1.1
cpe:2.3:o:cisco:vedge_100wm_firmware:*:*:*:*:*:*:*:* 1 OR 20.3 20.3.1
cpe:2.3:o:cisco:vedge_100wm_firmware:*:*:*:*:*:*:*:* 1 OR 20.4 20.4.1
cpe:2.3:o:cisco:vedge_100wm_firmware:*:*:*:*:*:*:*:* 1 OR 20.5 20.5.1
cpe:2.3:h:cisco:vedge_100wm:-:*:*:*:*:*:*:* 0 OR
AND
cpe:2.3:o:cisco:vedge_2000_firmware:*:*:*:*:*:*:*:* 1 OR 18.3
cpe:2.3:o:cisco:vedge_2000_firmware:*:*:*:*:*:*:*:* 1 OR 20.1 20.1.1
cpe:2.3:o:cisco:vedge_2000_firmware:*:*:*:*:*:*:*:* 1 OR 20.3 20.3.1
cpe:2.3:o:cisco:vedge_2000_firmware:*:*:*:*:*:*:*:* 1 OR 20.4 20.4.1
cpe:2.3:o:cisco:vedge_2000_firmware:*:*:*:*:*:*:*:* 1 OR 20.5 20.5.1
cpe:2.3:h:cisco:vedge_2000:-:*:*:*:*:*:*:* 0 OR
AND
cpe:2.3:o:cisco:vedge_5000_firmware:*:*:*:*:*:*:*:* 1 OR 18.3
cpe:2.3:o:cisco:vedge_5000_firmware:*:*:*:*:*:*:*:* 1 OR 20.1 20.1.1
cpe:2.3:o:cisco:vedge_5000_firmware:*:*:*:*:*:*:*:* 1 OR 20.3 20.3.1
cpe:2.3:o:cisco:vedge_5000_firmware:*:*:*:*:*:*:*:* 1 OR 20.4 20.4.1
cpe:2.3:o:cisco:vedge_5000_firmware:*:*:*:*:*:*:*:* 1 OR 20.5 20.5.1
cpe:2.3:h:cisco:vedge_5000:-:*:*:*:*:*:*:* 0 OR
AND
cpe:2.3:o:cisco:vedge-100b_firmware:*:*:*:*:*:*:*:* 1 OR 18.3
cpe:2.3:o:cisco:vedge-100b_firmware:*:*:*:*:*:*:*:* 1 OR 20.1 20.1.1
cpe:2.3:o:cisco:vedge-100b_firmware:*:*:*:*:*:*:*:* 1 OR 20.3 20.3.1
cpe:2.3:o:cisco:vedge-100b_firmware:*:*:*:*:*:*:*:* 1 OR 20.4 20.4.1
cpe:2.3:o:cisco:vedge-100b_firmware:*:*:*:*:*:*:*:* 1 OR 20.5 20.5.1
cpe:2.3:h:cisco:vedge-100b:-:*:*:*:*:*:*:* 0 OR
AND
cpe:2.3:o:cisco:vedge_cloud_firmware:*:*:*:*:*:*:*:* 1 OR 18.3
cpe:2.3:o:cisco:vedge_cloud_firmware:*:*:*:*:*:*:*:* 1 OR 20.1 20.1.1
cpe:2.3:o:cisco:vedge_cloud_firmware:*:*:*:*:*:*:*:* 1 OR 20.3 20.3.1
cpe:2.3:o:cisco:vedge_cloud_firmware:*:*:*:*:*:*:*:* 1 OR 20.4 20.4.1
cpe:2.3:o:cisco:vedge_cloud_firmware:*:*:*:*:*:*:*:* 1 OR 20.5 20.5.1
cpe:2.3:h:cisco:vedge_cloud:-:*:*:*:*:*:*:* 0 OR
CVSS Version 2
  • Version
  • 2.0
  • Vector String
  • AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P
  • Access Vector
  • LOCAL
  • Access Compatibility
  • LOW
  • Authentication
  • NONE
  • Confidentiality Impact
  • PARTIAL
  • Integrity Impact
  • PARTIAL
  • Availability Impact
  • PARTIAL
  • Base Score
  • 4.6
  • Severity
  • MEDIUM
  • Exploitability Score
  • 3.9
  • Impact Score
  • 6.4
CVSS Version 3
  • Version
  • 3.1
  • Vector String
  • CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
  • Attack Vector
  • LOCAL
  • Attack Compatibility
  • LOW
  • Privileges Required
  • LOW
  • User Interaction
  • NONE
  • Scope
  • UNCHANGED
  • Confidentiality Impact
  • HIGH
  • Availability Impact
  • HIGH
  • Base Score
  • 7.8
  • Base Severity
  • HIGH
  • Exploitability Score
  • 1.8
  • Impact Score
  • 5.9
History
Created Old Value New Value Data Type Notes
2022-05-10 06:55:50 Added to TrackCVE
2022-12-05 01:36:20 psirt@cisco.com ykramarz@cisco.com CVE Assigner updated
2022-12-05 01:36:20 2021-05-06T13:15Z 2021-05-06T13:15:10 CVE Published Date updated
2022-12-05 01:36:20 2022-08-05T16:15:20 CVE Modified Date updated
2022-12-05 01:36:20 Analyzed Vulnerability Status updated